保险学堂纵览
社保基金三季度持股前20名一览
发布日期: 2012.07.01
导读:社保基金三季度持股前20名一览。
社保基金三季度持股前20名一览
(%)
名称 | 持股数量 | 占流通股比例
(万股) |
大秦铁路 | 29859.8337 | 2.3 |
上海汽车 | 4999.7689 | 1.53 |
青岛啤酒 | 2146.5900 | 9.11 |
美的电器 | 3608.6482 | 1.74 |
大商股份 | 1681.7629 | 6.28 |
南山铝业 | 6036.7687 | 7.28 |
中国联通 | 7199.9346 | 0.34 |
国投电力 | 4641.8815 | 4.40 |
双鹭药业 | 1046.4124 | 7.52 |
中国铁建 | 4249.9901 | 1.73 |
(%)
名称 | 持股数量 | 占流通股比例
(万股) |
小商品城 | 900.5294 | 3.00 |
潍柴动力 | 630.0000 | 2.24 |
名流置业 | 3950.8748 | 2.93 |
电广传媒 | 1705.7309 | 5.35 |
新安股份 | 617.8230 | 2.83 |
安泰科技 | 1234.5529 | 4.22 |
*ST伊利 | 1323.5609 | 1.82 |
徐工机械 | 800.0000 | 2.27 |
西藏矿业 | 1045.6747 | 4.61 |
荣盛发展 | 1275.1333 | 8.17 |
友情提示:投资有风险,风险需自担