保险产品

儿童死亡率统计

2011-05-031次浏览
小新客服
年份 新生儿死亡率 (‰) 婴儿死亡率 (‰) 5岁以下儿童死亡率 (‰)
合计 城市 农村 合计 城市 农村 合计 城市 农村
1991 33.1 12.5 37.9 50.2 17.3 58.0 61.0 20.9 71.1
1992 32.5 13.9 36.8 46.7 18.4 53.2 57.4 20.7 65.6
1993 31.2 12.9 35.4 43.6 15.9 50.0 53.1 18.3 61.6
1994 28.5 12.2 32.3 39.9 15.5 45.6 49.6 18.0 56.9
1995 27.3 10.6 31.1 36.4 14.2 41.6 44.5 16.4 51.1
1997 33.1 13.1 37.7 42.3 15.5 48.5
1998 22.3 10.0 25.1 33.2 13.5 37.7 42.0 16.2 47.9
1999 22.2 9.5 25.1 33.3 11.9 38.2 41.4 14.3 47.7
2000 22.8 9.5 25.8 32.2 11.8 37.0 39.7 13.8 45.7
2001 21.4 10.6 23.9 30.0 13.6 33.8 35.9 16.3 40.4
2002 20.7 9.7 23.2 29.2 12.2 33.1 34.9 14.6 39.6
友情提示:投资有风险,风险需自担