新一站保险 保险学堂 保险知识汇总 保险规划示例 公积金贷款(等额法-基准利率还款对照表)

公积金贷款(等额法-基准利率还款对照表)

发布日期: 2015.11.21

导读:问:住房公积金贷款采用等额本息还款利率会随着央行降... 答:会的。
问:公积金贷款还贷公式 答:1、每月还款额计算公式如下: [贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数-1] 2、等额本金贷款计算公式: 每月还款金额=(贷款本金/还款月数)+(本金—已归还本金累计额)×每月利率
问:请问现在的住房公积金贷款利率是多少?贷款12万,1... 答:未满5年(包括5年)利率是4.0, 5年以上的利率是4.5, 一下是按4.5算的 还款总额:165238.55元 支付利息款:45238.55元 月均还款:917.99(元)

公积金贷款(等额法-基准利率还款对照表)公积金贷款(等额法-基准利率还款对照表)

公积金住房贷款还款表 商业性贷款还款表 利息比较

年限 月利率(‰) 月还款额(元) 合计利息(元) 月利率(‰) 月还款额(元) 合计利息(元)

1 2.775 8484.41 1812.92 4.425 5310.00元 3497.08

2 2.775 4312.73 3505.52 4.5 4405.07 5721.68 2216.16

3 2.775 2922.69 5216.84 4.5 3015.08 8542.88 3326.04

4 2.775 2228.05 6946.40 4.8 2337.52 12200.96 5254.56

5 2.775 1811.57 8694.20 4.8 1922.14 15328.40 6634.20

6 3.225 1558.60 12219.20 4.95 1654.46 19121.12 6901.92

7 3.225 1360.90 14315.60 4.95 1457.98 22470.32 8154.72

8 3.225 1212.89 16437.44 4.95 1311.22 25877.12 9439.68

9 3.225 1097.99 18582.92 4.95 1197.61 29341.88 10758.96

10 3.225 1006.28 20753.60 4.95 1107.19 32862.80 12109.20

11 3.225 931.43 22948.76 4.95 1033.65 36441.80 13493.04

12 3.225 869.23 25169.12 4.95 972.75 40076.00 14906.88

13 3.225 816.75 27413.00 4.95 921.58 43766.48 16353.48

14 3.225 771.91 29680.88 4.95 878.04 47510.72 17829.84

15 3.225 733.19 31974.20 4.95 840.62 51311.60 19337.40

16 3.225 699.43 34290.56 4.95 808.16 55166.72 20876.16

17 3.225 669.76 36631.04 4.95 779.77 59073.08 22442.04

18 3.225 643.50 38996.00 4.95 754.79 63034.64 24038.64

19 3.225 620.11 41385.08 4.95 732.67 67048.76 25663.68

20 3.225 599.15 43796.00 4.95 712.97 71112.80 27316.80

21 3.225 580.29 46233.08 4.95 695.36 75230.72 28997.64

22 3.225 563.22 48690.08 4.95 679.53 79395.92 30705.84

23 3.225 547.73 51173.48 4.95 665.26 83611.76 32438.28

24 3.225 533.60 53676.80 4.95 652.36 87879.68 34202.88

25 3.225 520.69 56207.00 4.95 640.64 92192.00 35985.00

26 3.225 508.83 58754.96 4.95 629.98 96553.76 37798.80

27 3.225 497.93 61329.32 4.95 620.24 100957.76 39628.44

28 3.225 487.87 63924.32 4.95 611.35 105413.60 41489.28

29 3.225 478.57 66542.36 4.95 603.19 109910.12 43367.76

30 3.225 469.95 69182.00 4.95 595.70 114452.00 45270.00

友情提示:投资有风险,风险需自担

新一站向您推荐

新一站普乐保专属医疗险
新一站普乐保专属医疗险 众惠相互
健告宽松,职业要求宽松,300万医疗保障,含重疾绿...
出生满28天-45周岁;身体健康、能正常生活和工作的人士
查看详情 ¥300.00
君安行人身意外伤害保险
君安行人身意外伤害保险 太平洋产险
日常公共交通全覆盖,飞机/轮船/高铁,地铁/出租车...
出生满30天-85周岁;乘坐公共交通工具的人士
查看详情 ¥2.00

热门产品

  • 成人
  • 少儿
  • 老人
  • 财富
  • 旅行
  • 交通
新人专享福利
国内旅游险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-2