最新2014存款利率调整表
发布日期: 2015.10.04
导读:问:求2014最新的银行存款利率表答:现在央行让各银行自己决定存款利率! 可以在基准利率基础上再上浮20℅因此各银行利率不同! 下面是一个银行的利率表:
问:邮政储蓄银行存款利率表2014年多少答:2014年邮政储蓄银行存款利率表: 存款利率指客户按照约定条件存入银行帐户的货币,一定时间内利息额同贷出金额即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。
问:中国工商银行2014年12月8日最新存款利率表答:人民币存款利率 调整时间 活期 三个月 半年 一年 二年 三年 五年 2014/11/22 0.35 2.6 2.8 3 3.5 4 4.25 建议把钱放到余额宝这样利息会更高些(随存随取/利滚利),现余额宝利率都在4个点以上哦。 望采纳!
最新2014存款利率调整表调整时间 活期存款 定期存款利率
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.07.07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50
2012.06.08 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012.07.06 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
热门产品
-
成人
-
少儿
-
老人
-
财富
-
旅行
-
交通
-
-
君龙人寿超级玛丽12号重疾险
同种重疾二次赔,覆盖185种疾病,创新肺癌关爱金 -
华贵大麦甜蜜家2024定期寿险(互联网专属)
最高4倍基本保额,夫妻共保,一张保单双重守护 -
长相安长期医疗险(20年保证续保)—个人版
保证续保20年,含重疾住院津贴,可选少儿门急诊保障 -
e享护-医享无忧百万医疗险(20年期)-个人版
20年保证续保,不限社保范围,可选院外特药责任 -
小蜜蜂5号综合意外险尊享版
100万意外保障,不限社保0免赔,住院津贴最高150元/天 -
华贵大麦2024定期寿险(互联网专属)
最高可选400万一次性赔付,家庭支柱必备,可选交通意外责任
-