保险产品

最新公积金贷款利率表

2015-10-070次浏览
小新客服
问:2015公积金贷款利率是多少答:2015年6月28日,央行决定降息,商业银行贷款利率和个人住房公积金贷款利率皆下调0.25个百分点。本次降息后,公积金贷款利率五年及以下为3.00%,五年以上为3.50%。 以下是今日最新个人住房公积金贷款利率表: <br />问:公积金贷款利率表答:公积金贷款利率分两种,五年以下和五年及以上,目前执行的利率如下: <br />问:2016年公积金贷款利率表怎么算答:根据2015年10月24日发布的最新贷款利率如下图 其中,住房公积金贷款,五年以下的利率是2.75%,五年以上是3.25% 2016年的公积金贷款利率会不会有调整就需要等中国人民银行的通知了。<br />

最新公积金贷款利率表最新公积金贷款利率表

年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)

6个月 3.33% 到期一 次还本付息 10166.5

1 3.33%

10333

2 3.33% 2.78 431.27 10350.56

3 3.33% 2.78 292.27 10521.67

4 3.33% 2.78 222.8 10694.63

5 3.33% 2.78 181.16 10869.43

6 3.87% 3.23 155.86 11221.93

7 3.87% 3.23 136.09 11431.6

8 3.87% 3.23 121.29 11643.74

9 3.87% 3.23 109.8 11858.34

10 3.87% 3.23 100.63 12075.41

11 3.87% 3.23 93.14 12294.94

12 3.87% 3.23 86.92 12516.91

13 3.87% 3.23 81.68 12741.32

14 3.87% 3.23 77.19 12968.16

15 3.87% 3.23 73.32 13197.42

16 3.87% 3.23 69.94 13429.1

17 3.87% 3.23 66.98 13663.17

18 3.87% 3.23 64.35 13899.62

19 3.87% 3.23 62.01 14138.46

20 3.87% 3.23 59.92 14379.65

21 3.87% 3.23 58.03 14623.2

22 3.87% 3.23 56.32 14869.07

23 3.87% 3.23 54.77 15117.27

24 3.87% 3.23 53.36 15367.77

25 3.87% 3.23 52.07 15620.56

26 3.87% 3.23 50.88 15875.62

27 3.87% 3.23 49.79 16132.94

28 3.87% 3.23 48.79 16392.49

29 3.87% 3.23 47.86 16654.27

30 3.87% 3.23 47 16918.24

友情提示:投资有风险,风险需自担