保险产品

公积金贷款与商业性个人住房贷款每万元月还款额对照表

2015-11-250次浏览
小新客服
问:请问 有没有人知道 每万元住房公积金贷款与商业性... 答:没有变化,就是2011年7月7日的<br />问:公积金和商业贷款后月还款额怎么算? 答:5195.4(公积金月还款)+2118.6(商贷月还款) 因为是等本 所以前15年利息多本金少<br />问:市管公积金我要贷30年80万,那么申请贷款年限的每... 答:30年是50.67<br />

公积金贷款与商业性个人住房贷款每万元月还款额对照表公积金贷款与商业性个人住房贷款每万元月还款额对照表

贷款期限 年利率(%) 月还款额(元)

(年) 公积金 二套公积金(上浮10%) 商业 (基准) 公积金 二套公积金(上浮10%) 商业 (基准)

1 4 4.4 6 851.50 853.33 利随本清

2 4 4.4 6.15 434.25 436.03 443.88

3 4 4.4 6.15 295.24 297.02 304.90

4 4 4.4 6.4 225.79 227.58 236.69

5 4 4.4 6.4 184.17 185.98 195.19

6 4.5 4.95 6.55 158.74 160.82 168.34

7 4.5 4.95 6.55 139.00 141.10 148.74

8 4.5 4.95 6.55 124.23 126.36 134.11

9 4.5 4.95 6.55 112.78 114.93 122.80

10 4.5 4.95 6.55 103.64 105.82 113.80

11 4.5 4.95 6.55 96.19 98.40 106.50

12 4.5 4.95 6.55 90.00 92.24 100.45

13 4.5 4.95 6.55 84.79 87.05 95.39

14 4.5 4.95 6.55 80.34 82.63 91.08

15 4.5 4.95 6.55 76.50 78.82 87.39

16 4.5 4.95 6.55 73.16 75.50 84.19

17 4.5 4.95 6.55 70.22 72.60 81.40

18 4.5 4.95 6.55 67.63 70.03 78.94

19 4.5 4.95 6.55 65.33 67.75 76.78

20 4.5 4.95 6.55 63.26 65.72 74.85

21 4.5 4.95 6.55 61.41 63.89 73.13

22 4.5 4.95 6.55 59.74 62.25 71.60

23 4.5 4.95 6.55 58.22 60.76 70.21

24 4.5 4.95 6.55 56.84 59.40 68.96

25 4.5 4.95 6.55 55.58 58.17 67.83

26 4.5 4.95 6.55 54.43 57.04 66.81

27 4.5 4.95 6.55 53.37 56.01 65.88

28 4.5 4.95 6.55 52.40 55.06 65.02

29 4.5 4.95 6.55 51.50 54.18 64.25

30 4.5 4.95 6.55 50.67 53.38 63.54

友情提示:投资有风险,风险需自担