公司名称 | 险种名称 | 投保年龄 | 保障期限 | 大病种类 | 观察期 | 保费(元) | 保险利益 |
中国人寿 | 康宁终身 | 0 - 70 | 终身 | 10 | 180 天 | 390 | 大病 2 倍、身故高残 3 倍赔付 |
康宁定期 | 0 - 65 | 70 岁 | 10 | 180 天 | 120 | 大病身故高残 1 倍赔付 生存至 70 岁退保费 | |
泰康 | 附加少儿疾病保险 | 0 - 12 | 25 岁 | 18 | 90 天 | 40 | 大病 1 倍赔付,身故退费 |
生命关爱重大疾病 | 0 - 55 岁 | 终身 | 27 | 90 天 | 200 | 大病身故 1 倍赔付 生存至 100 岁给付保额 | |
太平洋 | 长健医疗 B | 0 - 15 | 16 岁 | 7 | 180 天 | 370 | 大病 5 倍赔付,身故 1 倍赔付 生存至 16 岁给付 50 %保额 |
万全终身重大疾病 | 0 - 50 | 终身 | 24 | 180 天 | 376 | 18 岁前大病身故高残 1 倍赔付 18 岁后大病身故高残 2 倍赔付 | |
太平 | 阳光天 | 60-17 | 25 岁 | 21 | 180 天 | 539 | 5 岁后保额自动升为 2 倍 18 岁前身故返保费 18 岁后身故赔基本保额 生存至 25 岁给付基本保额 投保人享有身故信号弹费豁免 |
新华 | 成长无忧少儿重疾 | 0 - 16 | 25 岁 | 15 | 大病赔付;身故退费 | ||
健康天使 | 0 - 65 | 81 岁 | 32 | 1 年 | 大病保额每年递增 2 %赔付 身故、生存至 81 岁给付保费 | ||
健安终身重大疾病 | 1 - 65 | 终身 | 11 | 1 年 | 大病身故高残 1 倍赔付 | ||
健宁还本终身重疾 | 1 - 65 | 终身 | 11 | 1 年 | 大病身故高残 1 倍赔付 生存至 70 岁返还保费 | ||
平安 | 附加开心果少儿重疾 | 0 - 15 | 18 岁 | 17 | 90 天 | 27 | 大病按年龄比例赔付 身故无息退费 |
民生 | 康吉重大疾病 | 0 - 65 | 88 岁 | 40 | 1 年 | 225.7 | 大病身故 1 倍赔付 生存至 88 岁返保费 |
康泰重大疾病 | 0 - 65 | 30 、 50 年或 88 岁 | 40 | 1 年 | 377.4/249.4 182 | 大病身故 1 倍赔付 生存至保障期限给付保额 | |
友邦 | 附加儿童重大疾病 | 0 - 17 | 17 岁 | 17 | 90 天 | 13 | 大病赔付 |
光大永明 | 明日无忧 | 0 - 17 | 25 岁 | 16 - 33 | 180 天 | 422 | 5 岁后保额自动升为 2 倍 |
18 岁前承保 16 种少儿大病; 18 岁后承保成人 33 种大病; 18 岁前身故返保费; 18 岁后身故赔付基本保额;生存至 25 岁给付基本保额 |
|||||||
中英 | 利呈祥 | 0 - 65 | 85 岁 | 45 | 180 天 | 191.7 | 大病身故高残 1 倍赔付 生存至 85 岁给付保额 |
信诚 | 附加儿童重大疾病 | 0 - 12 | 25 岁 | 25 | 180 天 | 26 | 大病赔付 |
注:保费按照1岁男童1万元保额20年或稍短年限交费计算。”